حليب
قليل الدسم
حليب مجفف سريع
الذوبـان
يمنحك مسحوق حليب دانو® قليل الدسم نفس المذاق الناعم واللذيذ مع 60٪ أقل من الدهون مقارنة بمسحوق حليب دانو® كامل الدسم. مصنوع من حليب البقر منزوع الدسم جزئيًا بنسبة 100٪ ومع فائدة إضافية من الكالسيوم والفيتامينات والمعادن، يدعمك حليب دانو® قليل الدسم أنت وعائلتك في النمو والتطور الأمثل.
المكوّنات:
حليب بقر منزوع الدّسم جزئياً، مستحلب (ﻟﻴﺴﻴﺜﻴﻦ اﻟﺼﻮﻳﺎ)، ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ أ، ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د3.
المنتج يحتوي على ليسيثين الصويا والحليب.
اسحب لليسار أو اليمين لرؤية الجدول كاملاً
المعلومات الغذائية
Nutritional Information
100 غ | كيلو جول | 1700 kJ / | 100 g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
السعرات الحرارية | كيلو كالوري | 405 Kcal / | Calories | |||
في الحصة 28 غ | كيلو جول | 475 kJ / | Per Portion 28 g | |||
السعرات الحرارية | كيلو كالوري | 115 Kcal / | Calories | |||
% القيمة اليومية* | في 28 غ | 100 غ | ||||
التركيبة التقريبية | وحدات | % Daily Value* | Per 28 g | 100 g | Unit | Average Composition |
إجمالي الدهون | غ | 4 | 3 | 11 | g | Total fat |
الدهون المشبعة | غ | 7 | 2.0 | 10 | g | Saturated fat |
الدهون المتحولة | غ | 0.3 | 0.1 | g | Trans fat | |
كولسترول | مغ | 3 | 8.4 | 30 | mg | Cholesterol |
صوديوم | مغ | 5 | 101 | 360 | mg | Sodium |
إجمالي الكربوهيدرات | غ | 5 | 13.4 | 48 | g | Total Carbohydrates |
الألياف الغذائية | غ | 0 | 0 | 0 | g | Dietary fiber |
إجمالي السكريات | غ | 13.4 | 48 | g | Total sugars | |
السكريات المضافة | غ | 0 | 0 | g | Added sugars | |
بروتين | غ | 16 | 7.8 | 28 | g | Protein |
الفيتامينات و المعادن | Vitamins & Minerals | |||||
بوتاسيوم | مغ | 21 | 420 | 1500 | mg | Potassium |
كالسيوم | مغ | 50 | 504 | 1800 | mg | Calcium |
فوسفور | مغ | 32 | 224 | 800 | mg | Phosphorus |
مغنيسيوم | مغ | 10 | 31 | 110 | mg | Magnesium |
زنك | مغ | 7 | 0.9 | 3.2 | mg | Zinc |
فيتامين أ** | مكغم ريتينول | 21 | 168 | 600 | μg RE | Vitamin A** |
فيتامين د** | مكغم | 31 | 3 | 11 | μg | Vitamin D** |
فيتامين ب 2 | مغ | 23 | 0.3 | 1 | mg | Vitamin B2 |
فيتامين ب 12 | مكغم | 42 | 1 | 3.6 | μg | Vitamin B12 |
* تم حساب النسبة المئوية للاستهلاك اليومي للعنصر الغذائي بناءً على النظام الغذائي المحتوي على 2000 سعرة حرارية
**مدعم
* The % Daily value (DV) tells you how much a daily nutrient in a serving of food contributes to a daily diet of 2000 calories and is used for general nutrition advice.
**enriched
نسبة البروتينات في المواد الصلبة اللادهنية للحليب هي 32.75 %
Percentage of protein in milk solids non-fat 32.75%