حليب
خالي الدسم
حليب مجفف سريع
الذوبـان
تم تطوير مسحوق حليب دانو® خالي الدسم خصيصاً لتوفير الطيبات الخالية من الدهون من خلال تركيبة غنية بالكالسيوم تساعدك على المظهر والشعور بالرضا. مصنوع من حليب البقر منزوع الدسم بنسبة 100٪ ويحتوي على 0.1٪ فقط من الدهون *. يذوب على الفور في قوام ناعم حريري يتزاوج بشكل رائع مع الحبوب والفواكه لبداية صحية في الصباح.
المكوّنات:
حليب بقر منزوع الدّسم ، مستحلب (ﻟﻴﺴﻴﺜﻴﻦ
اﻟﺼﻮﻳﺎ)، ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ أ، ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د3.
المنتج يحتوي على ليسيثين الصويا والحليب.
100 غ | كيلو جول | 1500 kJ / | 100 g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
السعرات الحرارية | كيلو كالوري | 355 Kcal / | Calories | |||
في الحصة 28 غ | كيلو جول | 420 kJ / | Per Portion 28g | |||
السعرات الحرارية | كيلو كالوري | 100 Kcal / | Calories | |||
% القيمة اليومية* | في 28 غ | 100 غ | ||||
التركيبة التقريبية | وحدات | % Daily Value* | Per 28 g | 100 g | Unit | Average Composition |
إجمالي الدهون | غ | <0.4 | <0.3 | <1 | g | Total fat |
الدهون المشبعة | غ | <1 | <0.2 | <0.6 | g | Saturated fat |
الدهون المتحولة | غ | 0.03 | 0.1 | g | Trans fat | |
كولسترول | مغ | 0.2 | 0.6 | 2 | mg | Cholesterol |
صوديوم | مغ | 5.6 | 112 | 400 | mg | Sodium |
إجمالي الكربوهيدرات | غ | 6 | 14.6 | 52 | g | Total Carbohydrates |
الألياف الغذائية | غ | 0 | 0 | 0 | g | Dietary fiber |
إجمالي السكريات | غ | 0 | 14.6 | 52 | g | Total sugars |
السكريات المضافة | غ | 0 | 0 | g | Added sugars | |
بروتين | غ | 18 | 9.0 | 32 | g | Protein |
الفيتامينات و المعادن | Vitamins & Minerals | |||||
بوتاسيوم | مغ | 24 | 476 | 1700 | mg | Potassium |
كالسيوم | مغ | 56 | 560 | 2000 | mg | Calcium |
فوسفور | مغ | 40 | 280 | 1000 | mg | Phosphorus |
مغنيسيوم | مغ | 11 | 34 | 120 | mg | Magnesium |
زنك | مغ | 8 | 1 | 3.5 | mg | Zinc |
فيتامين أ** | مكغم ريتينول | 26 | 180 | 650 | μg RE | Vitamin A** |
فيتامين د** | مكغم | 28 | 3 | 10 | μg | Vitamin D** |
فيتامين ب 2 | مغ | 23 | 0.3 | 1 | mg | Vitamin B2 |
فيتامين ب 12 | مكغم | 41 | 1 | 3.5 | μg | Vitamin B12 |
* تم حساب النسبة المئوية للاستهلاك اليومي للعنصر الغذائي بناءً على النظام الغذائي المحتوي على 2000 سعرة حرارية
**مدعم
* The % Daily value (DV) tells you how much a daily nutrient in a serving of food contributes to a daily diet of 2000 calories and is used for general nutrition advice.