حليب منزوع
الدسم
حليب منزوع الدسم مع
دهون نباتية مضافة
يحتوي حليب دانو® اليومي على عناصر غذائية أساسية تساهم في تأمين الدعم والتغذية لك ولعائلتك كل يوم. ويساعد شرب كوب أو كوبين من حليب دانو اليومي على تأمين النسبة اليومية الموصى بها من الكالسيوم والبروتينات والفيتامينات (أ، ب2، ب12 ود). يُمكن تناوله مع رقائق حبوب الإفطار أو استخدامه في الطّهي أو بكل بساطة، إلاستمتاع به كمشروب صحي ولذيذ.
المكونات:
مكوّنات الحليب (حليب بقر منزوع الدسم، زبدة الحليب (حلو))، من الدهون النباتية (زيت النخيل)، سكروز، مستحلب (ليسيثين الصويا)، فيتامين أ، فيتامين د3.
المنتج يحتوي على ليسيثين الصويا والحليب.
100 غ | كيلو جول | 1830 kJ / | 100 g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
السعرات الحرارية | كيلو كالوري | 435 Kcal / | Calories | |||
في الحصة 32 غ | كيلو جول | 586 kJ / | Per Portion 32 g | |||
السعرات الحرارية | كيلو كالوري | 139 Kcal / | Calories | |||
% القيمة اليومية* | في 32 غ | 100 غ | ||||
التركيبة التقريبية | وحدات | % Daily Value* | Per 32 g | 100 g | Unit | Average Composition |
إجمالي الدهون | غ | 6 | 4.1 | 12.7 | g | Total fat |
الدهون المشبعة | غ | 10 | 1.9 | 6.013 | g | Saturated fat |
الدهون المتحولة | غ | <0.27 | <0.27 | g | Trans fat | |
كولسترول | مغ | 1 | 2.8 | 8.69 | mg | Cholesterol |
صوديوم | مغ | 10 | 205 | 640 | mg | Sodium |
إجمالي الكربوهيدرات | غ | 9 | 22.1 | 69 | g | Total Carbohydrates |
الألياف الغذائية | غ | 2 | 0.6 | 1.84 | g | Dietary fiber |
إجمالي السكريات | غ | 22.1 | 69 | g | Total sugars | |
السكريات المضافة | غ | 34 | 17 | 52 | g | Added sugars |
بروتين | غ | 7 | 3.3 | 10.3 | g | Protein |
الفيتامينات و المعادن | Vitamins & Minerals | |||||
بوتاسيوم | مغ | 10 | 192 | 600 | mg | Potassium |
كالسيوم | مغ | 10 | 104 | 325 | mg | Calcium |
فوسفور | مغ | 13 | 91 | 285 | mg | Phosphorus |
مغنيسيوم | مغ | 6 | 17.6 | 55 | mg | Magnesium |
زنك | مغ | 3 | 0.4 | 1.3 | mg | Zinc |
فيتامين أ** | مكغم ريتينول | 10 | 76.8 | 240 | µg RE | Vitamin A** |
فيتامين د** | مكغم | 12 | 1.2 | 3.6 | μg | Vitamin D** |
فيتامين ب 2 | مغ | 7 | 0.08 | 0.26 | mg | Vitamin B2 |
فيتامين ب 12 | مكغم | 13 | 0.3 | 1 | μg | Vitamin B12 |
* تم حساب النسبة المئوية للاستهلاك اليومي للعنصر الغذائي بناءً على النظام الغذائي المحتوي على 2000 سعرة حرارية
**مدعم
* The % Daily value (DV) tells you how much a daily nutrient in a serving of food contributes to a daily diet of 2000 calories and is used for general nutrition advice.